聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機(jī):18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號(hào)星城國(guó)際
產(chǎn)品名稱:積分式音頻分析儀 噪聲測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào):泰瑪斯ST-105
更新時(shí)間:2023-12-20
產(chǎn)品特點(diǎn):泰瑪斯ST-105積分式音頻分析儀 噪聲測(cè)試儀 可廣泛的用在環(huán)境保護(hù)、功工衛(wèi)生、科學(xué)研究、工業(yè)企業(yè)、計(jì)量檢測(cè)等領(lǐng)域,完成環(huán)境噪聲測(cè)量、聲功率測(cè)量、機(jī)器設(shè)備的噪聲分析以及建筑聲學(xué)
泰瑪斯ST-105積分式音頻分析儀 噪聲測(cè)試儀的詳細(xì)資料:
泰瑪斯ST-105積分式音頻分析儀 噪聲測(cè)試儀
· 符合環(huán)保局要求規(guī)范一級(jí)型低頻噪音20~200HZ測(cè)量
· 數(shù)位積分及脈沖測(cè)量
· 即時(shí)1/1及1/3八度音信號(hào)分析
· IEC61672-2002 CLASS 1
· IEC61260-1995 CLASS 1
· 寬廣的動(dòng)態(tài)范圍:90Db
   寬廣的頻率范圍:of 10HZ~20KHZ
   寬廣的測(cè)量范圍:25dB~140dB
· 高靈敏度1/2”預(yù)極化電容式麥克風(fēng)內(nèi)含前置麥克風(fēng)
· 萬年歷功能
· 測(cè)量功能:Lxyp、(Lxyi)、Lxeq,1s、Lexq,t、LAE、E、Cpeak+、Cpeak、LAFmin、LAFeqT、LASeqt、LAleqt、Laeq。
· 背光顯示LCD模組
· 資料儲(chǔ)存可以轉(zhuǎn)存到電腦
· A/C/Z頻率加權(quán)測(cè)量
· 快速(FAST),慢速(SLOW),脈沖音(IMPULSE),峰值(PEAK)時(shí)間加權(quán)測(cè)量
應(yīng)用:ST-105積分式即時(shí)噪音分析儀是一種采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的手持式即時(shí)分析儀,它可以對(duì)噪音或其它電信號(hào)進(jìn)行積分測(cè)量及統(tǒng)計(jì)分析,對(duì)噪音進(jìn)行頻譜及幅值分析。可廣泛的用在環(huán)境保護(hù)、功工衛(wèi)生、科學(xué)研究、工業(yè)企業(yè)、計(jì)量檢測(cè)等領(lǐng)域,完成環(huán)境噪聲測(cè)量、聲功率測(cè)量、機(jī)器設(shè)備的噪聲分析以及建筑聲學(xué)
泰瑪斯ST-105積分式音頻分析儀 噪聲測(cè)試儀技術(shù)指標(biāo):
規(guī)格  | ST-105D  | ST-105  | ST-105S  | ST-105L  | 
統(tǒng)計(jì)分析  | *  | *  | *  | 
  | 
24小時(shí)測(cè)量  | *  | *  | *  | cn  | 
積分測(cè)量  | *  | *  | *  | *  | 
1/1 音頻分析  | *  | *  | 
  | *  | 
1/3 音頻分析  | *  | *  | 
  | 
  | 
128 筆記錄  | 
  | *  | *  | *  | 
12288筆記錄  | *  | 
  | 
  | 
  | 
自動(dòng)資料記錄功能  | *  | 
  | 
  | 
  | 
自動(dòng)測(cè)量/定時(shí)開關(guān)機(jī)  | *  | 
  | n  | 
  | 
顯示  | 背光顯示LCD(黃綠光)(240×160dots)×~ 時(shí)間及年月日顯示 
  | |||
顯示更新  | 數(shù)字每秒一次;類比條碼每秒一次10次  | |||
麥克風(fēng)  | 高靈敏度1/2”預(yù)極化電容式麥克風(fēng)內(nèi)含前置麥克風(fēng):50mv/Pa,頻率范圍:10HZ~20KHZ,熱噪音:<16dB(A)  | |||
符合標(biāo)準(zhǔn)  | IEC 61672-1-2002 CLASS 1  | |||
量測(cè)項(xiàng)目  | LAFeq,LAFmax,LAF5,LAF10,LAF50,LAF90,LAF95,LAFmin , SD,LAeq1s,LAeqT,LAE,LAfeqT,LD,LN,Ldn. 1秒內(nèi)zui大計(jì)權(quán)聲壓級(jí)(Lxyp)、瞬時(shí)計(jì)權(quán)聲壓級(jí)(Lxyi)、1秒等效計(jì)權(quán)聲壓級(jí)(Lxeq,1s)、等效連續(xù)計(jì)權(quán)聲壓級(jí)(Lxeq,T)、LAE、E、Cpeak+、Cpeak-、LAFmax、LAFeqT、LASeqT、LAleqT、LAeq(低頻噪音)  | 經(jīng)濟(jì)型低頻20Hz~200Hz 1/3 8度音頻分析  | ||
Lfmeq1s,LFeqT,LXyp,Lxyi,Lxeq1s,LxeqT, LAE,E,Cpeak  | 
  | Lfmeq1s,LFeqT,LXyp,Lxyi, Lxeq1s,LxeqT, LAE,E,Cpeak  | ||
量測(cè)范圍  | 25dB至140dB(A)  | |||
動(dòng)態(tài)范圍  | >90dB  | |||
zui大峰值C加權(quán)測(cè)量范圍  | 50~143 dB  | |||
時(shí)間加權(quán)  | 同時(shí)量測(cè)及顯示:快速(FAST), 慢速( SLOW), 脈衝音(IMPULSE) , 峰值(PEAK) 時(shí)間加權(quán)測(cè)量。  | |||
頻率加權(quán)  | A/C/Z  | |||
積分時(shí)間設(shè)定  | 1秒~24小時(shí),及任意時(shí)間設(shè)定  | |||
分析頻率范圍1/1及1/3八度音:12.5HZ~16kHZ  | 12.5HZ、16HZ、20HZ、25HZ、31.5HZ、40HZ、50HZ、63HZ、80HZ、100HZ、125HZ、160HZ、200HZ、250HZ、315HZ、400HZ、500HZ、630HZ、800HZ、1kHZ、1.25kHZ、1.6kHZ、2kHZ、2.5kHZ、3.15kHZ、4kHZ、5kHZ、6.3kHZ、8kHZ、10kHZ、10kHZ、12.5kHZ、16kHZ  | |||
頻率范圍  | 10HZ~20KHZ  | |||
增益范圍  | -10 dB,0 dB,10 dB,20 dB,30 dB,40 dB  | |||
權(quán)位誤差  | ≤0.1 dB  | |||
電器噪音  | <4μV(1HZ~23Khz)  | |||
測(cè)量電壓范圍  | 15μV~10Vrms  | |||
取樣時(shí)間  | 20.8μS(48KHZ)  | |||
儲(chǔ)存時(shí)間  | 256kB快取記憶體/125筆校正資料儲(chǔ)存  | |||
儲(chǔ)存  | AC  | |||
類比輸出  | <10 Second  | |||
界面/儲(chǔ)存  | USB界面,mini B type.符合USB 1.1與USB2.0,透過這個(gè)介面可以將儲(chǔ)存的資料轉(zhuǎn)存到PC,及轉(zhuǎn)存到隨身碟zui大容量1G/RS-232(選購(gòu))  | |||
電源  | 8 hours (LR6:4 Alkaline batteries)  | |||
AC轉(zhuǎn)DC變壓器  | 100V~240V  | |||
尺寸  | 285(L) ×90(W) ×39(H)mm  | |||
重量  | 500g  | |||
 
| 如果你對(duì)泰瑪斯ST-105積分式音頻分析儀 噪聲測(cè)試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



會(huì)員_a.png)