聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機:18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號星城國際
產(chǎn)品名稱:中國臺灣固偉電源 線性直流電源
產(chǎn)品型號:GPS-3303C
更新時間:2023-12-20
產(chǎn)品特點:GPS-3303C中國臺灣固偉電源 線性直流電源 自動串聯(lián)及自動并聯(lián)同步操作,定電壓及定電流操作
GPS-3303C中國臺灣固偉電源 線性直流電源的詳細資料:
GPS-3303C中國臺灣固偉電源 線性直流電源
特點
3 組獨立直流電源輸出
3位數(shù)顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流
自動串聯(lián)及自動并聯(lián)同步操作
定電壓及定電流操作
低漣波及噪聲
過載和反向極性保護
輸出 Enable/Disable 控制
溫度控制散熱風扇轉(zhuǎn)速
歐規(guī)內(nèi)插式輸出端子 (選購配備)
GPS-3303C中國臺灣固偉電源 線性直流電源產(chǎn)品規(guī)格:
輸出  | ||||||||||||||||||||
 
  | ||||||||||||||||||||
定電壓操作(CH1, CH2)  | ||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率  | < 0.01% + 3mV  | |||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率  | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A)  | |||||||||||||||||||
漣波及噪聲  | <1mVrms 5Hz ~ 1MHz  | |||||||||||||||||||
瞬間響應(yīng)時間  | <100μS (50% 負載變動, zui小負載 0.5A)  | |||||||||||||||||||
定電流操作(CH1, CH2)  | ||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率  | <0.2% + 3mA  | |||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率  | <0.2% + 3mA  | |||||||||||||||||||
漣波及噪聲  | <3mArms  | |||||||||||||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2)  | ||||||||||||||||||||
同步追蹤誤差  | < 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值  | |||||||||||||||||||
串聯(lián)調(diào)節(jié)率  | < 300mV  | |||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率  | < 0.01% + 3mV  | |||||||||||||||||||
漣波及噪聲  | <2mVrms 5Hz ~ 1MHz  | |||||||||||||||||||
5V 固定  | ||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率  | < 5mV  | |||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率  | < 15mV  | |||||||||||||||||||
漣波及雜訊  | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz  | |||||||||||||||||||
電壓準確度  | +5% 讀值  | |||||||||||||||||||
輸出電流  | 3A Max.  | |||||||||||||||||||
輸出顯示  | ||||||||||||||||||||
數(shù)字式  | 3 位數(shù) 0.5" LED  | |||||||||||||||||||
絕緣  | ||||||||||||||||||||
機殼對端子  | >直流 500V / 20MΩ  | |||||||||||||||||||
機殼對電源線  | >直流 500V / 30MΩ  | |||||||||||||||||||
使用電源  | ||||||||||||||||||||
  | 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz  | |||||||||||||||||||
附件  | ||||||||||||||||||||
  | 操作手冊 x 1,  | |||||||||||||||||||
尺寸及重量  | ||||||||||||||||||||
  | 255(寬) x 145(高) x 265(長) mm  | |||||||||||||||||||
 
| 如果你對GPS-3303C中國臺灣固偉電源 線性直流電源感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



