聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機:18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號星城國際
產(chǎn)品名稱:自動變壓器測試儀器
產(chǎn)品型號:同惠TH2818XB
更新時間:2023-12-20
產(chǎn)品特點:同惠TH2818XB自動變壓器測試儀器 是一種于各種電子變壓器品質(zhì)檢驗的多功能、自動化的變壓器綜合參數(shù)測試系統(tǒng)。
同惠TH2818XB自動變壓器測試儀器的詳細資料:
同惠TH2818XB自動變壓器測試儀器
TH2818XB自動變壓器測試系統(tǒng)簡要說明
TH2818XB自動變壓器測試系統(tǒng)是一種于各種電子變壓器品質(zhì)檢驗的多功能、自動化的變壓器綜合參數(shù)測試系統(tǒng)。該系統(tǒng)可提供20Hz-300kHz的測試頻率,變壓器掃瞄測試涵蓋了變壓器的各種低壓參數(shù),包括電感L、漏感量Lk、圈數(shù)比Turn-ratio、直流電阻DCR、阻抗Z、線圈間容量C,品質(zhì)因素Q、串聯(lián)等效電阻額ESR、相位Ps,引腳短路檢查等。本系統(tǒng)采用良好的數(shù)字采樣技術(shù)及高速長壽命掃描測試夾具,使以往費時低效的變壓器檢驗變得快速、精確。該系統(tǒng)可選擇多種輸出阻抗模式,使測試儀器間因輸出阻抗差異造成的電感量差異問題得以完善解決。選擇電感量換算的圈數(shù)比測量技術(shù),可大大改善低藕合系數(shù)變壓器因漏磁過高引起之圈數(shù)比量測誤差問題。選擇儀器提供100mA偏流源(選件)可以比其它同類產(chǎn)品高出近一倍的速度對網(wǎng)絡(luò)變壓器、濾波器等產(chǎn)品進行DC偏流測試,且測試結(jié)果可與Agilent 4284A所測結(jié)果保持*。
同惠TH2818XB自動變壓器測試儀器技術(shù)指標:
產(chǎn)品型號:  | TH2818XB  | ||||||
變壓器綜合測試系統(tǒng)  | |||||||
系統(tǒng)特性  | 20路變壓器掃描測試  | ||||||
測量功能  | |||||||
LCR測試參數(shù)  | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ  | ||||||
變壓器掃描參數(shù)  | 匝比, 圈數(shù), 相位, 電感, 電容, 漏感, 品質(zhì)因數(shù), 交流電阻, 直流電阻, 平衡, 引腳短路  | ||||||
基本準確度  | LCRZ,DCR:0.05%、匝比:0.5%  | ||||||
等效電路  | 串聯(lián),并聯(lián)  | ||||||
數(shù)學(xué)功能  | 值偏差, 百分比偏差  | ||||||
量程方式  | 自動, 保持, 手動選擇  | ||||||
觸發(fā)方式  | 內(nèi)部, 手動, 外部,總線  | ||||||
測量時間(≥1kHz)  | 快速: 32ms, 中速: 90ms, 慢速: 650ms  | ||||||
平均次數(shù)  | 1—255  | ||||||
延時時間  | 0—60s, 以1ms步進  | ||||||
校準功能  | 開路 / 短路點頻、全頻清零,負載校準  | ||||||
測試端配置  | 五端  | ||||||
顯示方式  | 直讀,Δ,Δ%,V/I(被測電壓/電流監(jiān)視)  | ||||||
顯示器  | 6位分辨率,320×240點陣圖形LCD顯示  | ||||||
測試信號  | |||||||
測試信號頻率  | 20 Hz-300 kHz, 分辨率: 10mHz  | ||||||
輸出阻抗  | 圈數(shù)測試:≤2V,10Ω; >2V,30 Ω 其它:30 Ω , 100 Ω可選擇  | ||||||
測試信號電平  | LCR測試:5 mV-2 V 、圈數(shù)測試:5 mV-4 V、自動電平范圍:10 mV-1 V 精度:5%、分辨率:1mV  | ||||||
直流偏置源  | 0V,1.5V,2V,準確度:1%、使用TH1902B可施加0-10V的直流偏置電壓和0-1A的直流偏置電流  | ||||||
測量顯示范圍  | |||||||
|Z|, R, X  | 0.00001 Ω — 99.9999 MΩ  | ||||||
DCR  | 0.001 Ω — 99.9999 MΩ  | ||||||
|Y|, G, B  | 0.00001µS — 99.9999 S  | ||||||
C  | 0.00001 pF — 9.9999 F  | ||||||
L  | 0.00001 µH — 9999.99 H  | ||||||
D  | 0.00001 — 9.99999  | ||||||
Q  | 0.00001 — 99999.9  | ||||||
θ (DEG)  | -179.999º — 179.999 º  | ||||||
θ (RAD)  | -3.14159 — 3.14159  | ||||||
Turn-Ratio  | 1:100—100:1  | ||||||
Δ%  | -999.999% — 999.999%  | ||||||
其它  | |||||||
比較器  | 十檔分選,檔計數(shù)  | ||||||
存儲器  | 保存20組LCRZ設(shè)定文件、保存40組掃瞄設(shè)定文件  | ||||||
接口  | RS232C,USB盤適配器、Scanner,GPIB(選件)  | ||||||
其它技術(shù)指標  | |||||||
工作溫度、濕度  | 0℃-40℃, ≤ 90%RH  | ||||||
 
  | 
 
  | ||||||
功耗  | ≤ 80 VA  | ||||||
體積(W×H×D)  | 430mm×185mm×473mm  | ||||||
重量  | 約13 kg  | ||||||
 
| 如果你對同惠TH2818XB自動變壓器測試儀器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



