聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機:18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號星城國際
產(chǎn)品名稱:通用電感測量儀
產(chǎn)品型號:同惠TH2775B
更新時間:2023-12-20
產(chǎn)品特點:同惠TH2775B通用電感測量儀 是一種精度高、測試范圍寬的器,四個頻率點、三個信號電平及強大的功能可滿足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進貨檢驗及實驗室測量要求。儀器所提供的HANDLER、RS232C接口為儀器使用于元件自動分選系統(tǒng)、與計算機通訊及測試過程記錄提供了條件。
同惠TH2775B通用電感測量儀的詳細資料:
同惠TH2775B通用電感測量儀
通用型電感測量儀器TH2775B簡要說明
TH2775B是一種精度高、測試范圍寬的通用電感測量儀器,四個頻率點、三個信號電平及強大的功能可滿足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進貨檢驗及實驗室測量要求。儀器所提供的HANDLER、RS232C接口為儀器使用于元件自動分選系統(tǒng)、與計算機通訊及測試過程記錄提供了條件。
同惠TH2775B技術指標:
產(chǎn)品型號:  | TH2775B  | ||||||||||||
電感測試儀  | |||||||||||||
測試參數(shù)  | L,R,Q  | ||||||||||||
測試頻率  | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,  | ||||||||||||
測試電平  | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms  | ||||||||||||
基本準確度  | 0.1%  | ||||||||||||
 
  | 
 
  | ||||||||||||
測試速度  | 快速: 15, 慢速: 4.5 (次/秒)  | ||||||||||||
輸出阻抗  | 30 Ω , 100 Ω  | ||||||||||||
等效方式  | 串聯(lián), 并聯(lián)  | ||||||||||||
量程方式  | 自動,保持  | ||||||||||||
觸發(fā)方式  | 內(nèi)部, 手動, 外部  | ||||||||||||
平均次數(shù)  | -----  | ||||||||||||
清零功能  | 開路 / 短路清零  | ||||||||||||
測量端  | 5端  | ||||||||||||
顯示方式  | 直讀,Δ%  | ||||||||||||
顯示位數(shù)  | 主.副參數(shù),5位顯示  | ||||||||||||
比較器功能  | 四檔分選,P1檔訊響,  | ||||||||||||
存儲器  | ----  | ||||||||||||
接口  | RS232C, Handler  | ||||||||||||
同惠TH2773A電感測量儀器
TH2773A電感測量儀簡要說明
TH2773A是一種易操作、智能化的電感測量儀器,儀器價格低、測試速度快,儀器具有簡單實用的分選功能,這種功能的參數(shù)設置簡便易行,結果指示直觀,可滿足廣大使用單位的進貨檢驗和電感生產(chǎn)線的快速分選的測量要求。
同惠TH2773A電感測量儀器技術指標:
產(chǎn)品型號:  | TH2773A  | ||||||||||||
電感測試儀  | |||||||||||||
測試參數(shù)  | L,Q  | ||||||||||||
測試頻率  | 100Hz, 1kHz  | ||||||||||||
測試電平  | 0.3Vrms  | ||||||||||||
基本準確度  | 0.3%  | ||||||||||||
 
  | 
 
  | ||||||||||||
測試速度  | 8 (次/秒)  | ||||||||||||
輸出阻抗  | ----  | ||||||||||||
等效方式  | 串聯(lián)  | ||||||||||||
量程方式  | 自動,保持  | ||||||||||||
觸發(fā)方式  | -----  | ||||||||||||
平均次數(shù)  | -----  | ||||||||||||
清零功能  | 短路清零  | ||||||||||||
測量端  | 5端  | ||||||||||||
顯示方式  | 直讀,Δ%,自檢  | ||||||||||||
顯示位數(shù)  | 主參數(shù)5位顯示,副參數(shù)4位  | ||||||||||||
比較器功能  | 上超, 下超, 品質(zhì)因數(shù)不合格,合格指示并訊響(可開關)  | ||||||||||||
存儲器  | ----  | ||||||||||||
接口  | ----  | ||||||||||||
 
| 如果你對同惠TH2775B通用電感測量儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



