聯(lián)系人:劉闖
電話(huà):86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機(jī):18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車(chē)亭公路3671弄18號(hào)星城國(guó)際
產(chǎn)品名稱(chēng):精密LCR數(shù)字電橋
產(chǎn)品型號(hào):同惠TH2828
更新時(shí)間:2023-12-20
產(chǎn)品特點(diǎn):同惠TH2828 精密LCR數(shù)字電橋 是電子元器件設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)、質(zhì)量控制和生產(chǎn)測(cè)試強(qiáng)有力的工具。它的優(yōu)良性能和功能為電路設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)以及材料(電子材料和非電子材料)的研究和開(kāi)發(fā)提供了強(qiáng)有力的工具。
同惠TH2828精密LCR數(shù)字電橋的詳細(xì)資料:
同惠TH2828 精密LCR數(shù)字電橋  | |||||||||||||||||||||
 
 
 
 同惠TH2828 技術(shù)指標(biāo):  | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào):  | TH2828  | ||||||||||||||||||||
LCR測(cè)試儀系列  | |||||||||||||||||||||
LCR測(cè)量參數(shù)  | |Z|,|Y|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ,ESR,Rp  | ||||||||||||||||||||
測(cè)試頻率  | 20Hz-1MHz,6000 frequency points  | ||||||||||||||||||||
測(cè)試電平范圍  | 正常:5mV-2V,恒電平:10mV-1V,1mV步進(jìn)  | ||||||||||||||||||||
輸出阻抗  | 30Ω,100Ω可選  | ||||||||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度  | 0.05%  | ||||||||||||||||||||
測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間  | F≥1KHz(快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms)  | ||||||||||||||||||||
等效電路  | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式  | ||||||||||||||||||||
量程方式  | 自動(dòng), 保持  | ||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式  | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部,總線  | ||||||||||||||||||||
平均次數(shù)  | 1-255  | ||||||||||||||||||||
清零功能  | 開(kāi)路 / 短路掃頻清零 ,負(fù)載校準(zhǔn)  | ||||||||||||||||||||
內(nèi)部直流偏置源  | 0V,1.5V,2V  | ||||||||||||||||||||
比較器功能  | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個(gè)附屬檔  | ||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)器  | 可保存20組儀器設(shè)定值  | ||||||||||||||||||||
接口  | RS232C,USB  | ||||||||||||||||||||
 
  | 
 
  | ||||||||||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||||||
列表掃描  | 10點(diǎn)列表掃描  | ||||||||||||||||||||
顯示器  | 320×240點(diǎn)陣大型圖形LCD  | ||||||||||||||||||||
測(cè)試端  | 4端對(duì)  | ||||||||||||||||||||
顯示方式  | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) , 檔號(hào)及檔計(jì)數(shù)  | ||||||||||||||||||||
 
| 如果你對(duì)同惠TH2828精密LCR數(shù)字電橋感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: | 



會(huì)員_a.png)