聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機:18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號星城國際
產品名稱:LCR數(shù)字電橋 常州同惠
產品型號:TH2819A
更新時間:2023-12-20
產品特點:同惠TH2819A LCR數(shù)字電橋 是一種用于對各種電子元件檢驗的多功能元件測試儀器。可提供 20Hz-200kHz 的測試頻率,頻率分辨率達 10mHz, 5mV-2V 寬范圍的測試信號電平, 32ms/ 次的測試速度
TH2819ALCR數(shù)字電橋 常州同惠的詳細資料:
同惠TH2819A LCR數(shù)字電橋  | |||||||||||||||||||||||
 
 
 同惠TH2819A LCR數(shù)字電橋技術指標:  | |||||||||||||||||||||||
產品型號:  | TH2819A  | ||||||||||||||||||||||
LCR測試儀系列  | |||||||||||||||||||||||
LCR測量參數(shù)  | C, L, R,Z,Y,X,B, G, D, Q, θ,DCR  | ||||||||||||||||||||||
測試頻率  | 20Hz—200kHz, 分辨率10 mHz  | ||||||||||||||||||||||
測試電平范圍  | LCR測試:5 mV-2 V   | ||||||||||||||||||||||
輸出阻抗  | 30Ω,100Ω可選  | ||||||||||||||||||||||
基本準確度  | 0.05%  | ||||||||||||||||||||||
測量速度或測試時間  | F≥1KHz(快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms)  | ||||||||||||||||||||||
等效電路  | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式  | ||||||||||||||||||||||
量程方式  | 自動, 保持  | ||||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式  | 內部, 手動, 外部,總線  | ||||||||||||||||||||||
平均次數(shù)  | 1-255  | ||||||||||||||||||||||
清零功能  | 開路 / 短路掃頻清零 ,負載校準  | ||||||||||||||||||||||
內部直流偏置源  | 0V,1.5V,2V  | ||||||||||||||||||||||
比較器功能  | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個附屬檔  | ||||||||||||||||||||||
存儲器  | 可保存20組儀器設定值  | ||||||||||||||||||||||
接口  | RS-232C, HANDLER(選件),GPIB(選件)  | ||||||||||||||||||||||
 
  | 
 
  | ||||||||||||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||||||||
列表掃描  | 10點列表掃描  | ||||||||||||||||||||||
顯示器  | 320×240點陣大型圖形LCD  | ||||||||||||||||||||||
測試端  | 5端法  | ||||||||||||||||||||||
顯示方式  | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) , 檔號及檔計數(shù)  | ||||||||||||||||||||||
 
| 如果你對TH2819ALCR數(shù)字電橋 常州同惠感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



