聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機(jī):18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號星城國際
產(chǎn)品名稱:精密LCR數(shù)字電橋
產(chǎn)品型號:同惠TH2816A 型
更新時間:2023-12-20
產(chǎn)品特點(diǎn):同惠TH2816A 型精密LCR數(shù)字電橋 可提供穩(wěn)定的6位測試分辨率,50Hz-100kHz/200kHz的頻率范圍、0.01V-2.0V可編程信號電平、高達(dá)30次/秒的測量速度、9級精細(xì)量程、恒定的30Ω或100Ω源內(nèi)阻及靈活人性的操作方式, 可滿足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室高精確度測量要求。
同惠TH2816A 型精密LCR數(shù)字電橋的詳細(xì)資料:
同惠TH2816A 型精密LCR數(shù)字電橋  | |||||||||||||||||||||
 
 
 同惠TH2816A 型技術(shù)指標(biāo):  | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號:  | TH2816A  | ||||||||||||||||||||
LCR測試儀系列  | |||||||||||||||||||||
LCR測量參數(shù)  | |Z|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ  | ||||||||||||||||||||
測試頻率  | 50Hz-200kHz, 約1.2萬個測試頻率點(diǎn)  | ||||||||||||||||||||
測試電平范圍  | 10 mVrms—2.0 Vrms, 10mV 步進(jìn)  | ||||||||||||||||||||
輸出阻抗  | 30Ω,100Ω可選  | ||||||||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度  | 0.05%  | ||||||||||||||||||||
測量速度或測試時間  | 慢速: 650 ms/次  | ||||||||||||||||||||
等效電路  | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式  | ||||||||||||||||||||
量程方式  | 自動, 保持  | ||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式  | 內(nèi)部, 手動, 外部,總線  | ||||||||||||||||||||
平均次數(shù)  | 1-255  | ||||||||||||||||||||
清零功能  | 開路 / 短路掃頻清零 ,負(fù)載校準(zhǔn)  | ||||||||||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||||||
比較器功能  | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個附屬檔  | ||||||||||||||||||||
存儲器  | 12組內(nèi)部儀器設(shè)定供存儲/調(diào)用  | ||||||||||||||||||||
接口  | RS-232C, HANDLER,GPIB(選件)  | ||||||||||||||||||||
 
  | 
 
  | ||||||||||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||||||
列表掃描  | 4點(diǎn)頻率/電平/偏流列表掃描功能  | ||||||||||||||||||||
顯示器  | 240×64點(diǎn)陣圖形LCD  | ||||||||||||||||||||
測試端  | 5端法  | ||||||||||||||||||||
顯示方式  | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) , 檔號及檔計數(shù)  | ||||||||||||||||||||
 
| 如果你對同惠TH2816A 型精密LCR數(shù)字電橋感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



