聯系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機:18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號星城國際
產品名稱:LCR數字電橋
產品型號:同惠TH2811D型
更新時間:2023-12-20
產品特點:同惠TH2811D型 LCR數字電橋是一種測試速度快、精度高、測試范圍寬的通用阻抗測量儀器。
同惠TH2811D型LCR數字電橋的詳細資料:
 
 
 同惠TH2811C型 LCR測量儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
 同惠TH2811C型 LCR測量儀技術指標:  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號:  | TH2811C  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCR測試儀系列  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCR測量參數  | R,C,L,D,Q  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試頻率  | 100Hz,1kHz,10kHz  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試電平范圍  | 0.3Vrms  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本準確度  | 0.25%  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量速度或測試時間  | 5 次/秒  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等效電路  | 串聯方式, 并聯方式  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程方式  | 自動, 保持  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清零功能  | 開路 / 短路  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器  | 數碼管  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試端  | 5端法  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式  | 直讀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
| 如果你對同惠TH2811D型LCR數字電橋感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 



