聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機(jī):18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號(hào)星城國(guó)際
產(chǎn)品名稱:手持式頻譜分析儀
產(chǎn)品型號(hào):優(yōu)利德UTS1030
更新時(shí)間:2023-12-19
產(chǎn)品特點(diǎn):優(yōu)利德UTS1030手持式頻譜分析儀 *
優(yōu)利德UTS1030手持式頻譜分析儀的詳細(xì)資料:
優(yōu)利德UTS1030手持式頻譜分析儀
技術(shù)指標(biāo)
頻率  | ||||
頻率范圍  | 9kHz至3.6GHz  | |||
頻率分辨率  | 1Hz  | |||
頻率讀數(shù)精度  | ±(頻標(biāo)讀數(shù)×頻率基準(zhǔn)精度+1%×掃寬+10%×RBW+0.5×[掃寬/(掃描點(diǎn)-1)]+1Hz)  | |||
內(nèi)部基準(zhǔn)(10MHz)  | 老化率  | <1ppm/年  | ||
溫漂  | <0.5ppm (15℃至35℃)  | |||
分辨率帶寬(RBW)  | ||||
范圍  | 10Hz至3MHz,zui低可定制:1Hz至10Hz  | |||
選擇性(60dB/3dB)  | RBW≤500kHz  | <5:1 額定值(數(shù)字實(shí)現(xiàn),接近高斯形狀)  | ||
精度  | <5% 典型值  | |||
視頻帶寬(VBW)  | 10Hz至3MHz  | |||
顯示平均噪聲電平(1Hz分辨率帶寬,射頻衰減器0dB)  | ||||
前置放大器關(guān)  | 100kHz/-100dBm,1MHz/-130dBm,100MHz/-135dBm,500MHz/-135dBm,1000MHz/-132dBm,1.4GHz/-130dBm,1.8GHz/-133dBm,2.2GHz/-131dBm,2.5GHz/-131dBm,3.0GHz/-130dBm,3.5GHz/-130dBm  | |||
前置放大器開  | 100kHz /-120dBm,1MHz/-150dBm,100MHz/-155dBm,500MHz/-155dBm,1000MHz/-150dBm,1.4GHz/-148dBm,1.8GHz/-150dBm,2.2GHz/-148dBm,2.5GHz/-148dBm,3.0GHz/-147dBm,3.5GHz/-147dBm  | |||
相位噪聲  | ||||
頻偏30kHz  | -90dBc/Hz  | |||
頻偏1MHz  | -115 dBc/Hz  | |||
掃描時(shí)間  | ||||
掃寬100Hz≤SPAN≤3.6GHz  | 10ms至3000s  | |||
零掃寬  | 1ms至3000s  | |||
掃描模式  | 連續(xù),單次  | |||
頻率計(jì)數(shù)器  | ||||
計(jì)數(shù)器分辨率  | 1Hz,10Hz,100Hz,1kHz  | |||
計(jì)數(shù)器不確定度  | 頻率讀數(shù)*頻率基準(zhǔn)精度*計(jì)數(shù)分辨率  | |||
幅度精度(20℃至30℃)  | ||||
綜合幅度精度(90%)  | 輸入信號(hào)范圍-50dBm至0dBm  | ±1.5dB  | ||
幅度  | ||||
zui大安全輸入電平  | 平均連續(xù)功率:+27dBm  | |||
zui大直流輸入電壓  | 50Vdc  | |||
輸入衰減器范圍  | 0至39dB,步進(jìn)為3dB  | |||
1dB壓縮點(diǎn)  | +7dBm  | |||
剩余響應(yīng)  | ||||
TOI(三階失真)  | >30MHz ,+13dBm  | |||
SHI(二階失真)  | +30dBm  | |||
輸入相關(guān)雜散信號(hào)  | <-60dBc  | |||
剩余響應(yīng)  | <-85dBm  | |||
跟蹤源(選件)  | ||||
頻率范圍  | 100kHz至1.5GHz  | |||
輸出功率  | -30dBm 至 0dBm,步進(jìn)為1 dB  | |||
輸出平坦度  | ±3dB  | |||
輸入/輸出  | ||||
射頻輸入  | SMA型陰性(50Ω)  | |||
USB  | 可支持  | |||
LAN  | 10/100 Base-T,RJ-45連接器  | |||
AM/FM解調(diào)  | 耳機(jī)插孔  | |||
基準(zhǔn)輸入/出  | 10MHz,BNC陰頭  | 輸入0dBm至 +10dBm/輸出功率 0dBm±2dB  | ||
優(yōu)利德UTS1030手持式頻譜分析儀常用參數(shù)  | ||||
內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器  | 128MB  | |||
顯示器  | 6.5英寸  | |||
重量、尺寸  | 不超過3kg、288×182×142mm  | |||
工作溫度  | 0℃至50℃  | |||
存儲(chǔ)溫度  | -40 ℃至 70 ℃  | |||
電源  | 電池  | 7.4V 6000mAh  | ||
適配器/供電電壓  | 100V~240V 50/60Hz 1.5A  | |||
整機(jī)功耗  | 13W  | |||
上位機(jī)軟件  | USB、LAN  | PC上位機(jī)顯示測(cè)量  | ||
 
| 如果你對(duì)優(yōu)利德UTS1030手持式頻譜分析儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



會(huì)員_a.png)