聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機(jī):18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號(hào)星城國(guó)際
產(chǎn)品名稱:測(cè)振儀 分體式測(cè)振儀
產(chǎn)品型號(hào):優(yōu)利德UT312
更新時(shí)間:2023-12-19
產(chǎn)品特點(diǎn):優(yōu)利德UT312 測(cè)振儀 分體式測(cè)振儀 *
優(yōu)利德UT312測(cè)振儀 分體式測(cè)振儀的詳細(xì)資料:
優(yōu)利德UT312 測(cè)振儀 分體式測(cè)振儀
技術(shù)指標(biāo)
測(cè)振儀  | UT312 分體式  | |
基本功能  | 測(cè)量范圍  | 測(cè)量規(guī)格  | 
振動(dòng)加速度(O-P)  | 0.1~199.9m/s²  | 頻響范圍:10~1500Hz,幅值誤差:≤±5%  | 
幅值線性誤差:≤2.0m/s²,≤±10%; >2.0m/s²,≤±5%  | ||
振動(dòng)速度(RMS)  | 0.1~199.9mm/s  | 頻響范圍:10~1500Hz ,幅值誤差:≤±5%  | 
幅值線性誤差:≤2.0mm/s,≤±10%; >2.0mm/s,≤±5%  | ||
振動(dòng)位移(P-P)  | 1 ~ 1999μm  | 頻響范圍:10~500Hz, 幅值誤差:≤±5%  | 
幅值線性誤差:≤20um,≤±10%; >20um, ≤±5%  | ||
優(yōu)利德UT312 測(cè)振儀 分體式測(cè)振儀特殊功能  | ||
數(shù)據(jù)保持  | √(松開測(cè)試按鍵后讀數(shù)自動(dòng)保持)  | |
低電壓提示  | √  | |
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | √(松開測(cè)試按鍵后一分鐘之后自動(dòng)關(guān)機(jī))  | |
顯示方式  | 數(shù)字顯示。  | |
電池壽命  | 連續(xù)測(cè)量時(shí)間在20小時(shí)以上。  | |
zui大顯示  | 1999  | |
優(yōu)利德UT312 測(cè)振儀 分體式測(cè)振儀一般特征  | ||
電池  | 6F22 9V電池  | |
機(jī)身顏色  | 紅+灰  | |
機(jī)身重量  | 230g(含電池)  | |
機(jī)身尺寸  | 185×68×30 mm  | |
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 布包、電池  | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝  | 彩盒、說明書、保修卡。  | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  | 40臺(tái)  | |
 
| 如果你對(duì)優(yōu)利德UT312測(cè)振儀 分體式測(cè)振儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



會(huì)員_a.png)