聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機(jī):18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號(hào)星城國際
產(chǎn)品名稱:智能型三鉗相位伏安表
產(chǎn)品型號(hào):優(yōu)利德UT267B
更新時(shí)間:2023-12-19
產(chǎn)品特點(diǎn):優(yōu)利德UT267B智能型三鉗相位伏安表適用于電能計(jì)費(fèi)系統(tǒng)及繼電保護(hù)系統(tǒng),其供電營銷部門的電能計(jì)量、用電檢查、電力稽查,生技部門的裝表接電 、繼電保護(hù)、差動(dòng)檢測、啟動(dòng)試驗(yàn)、變電檢修,或電力實(shí)訓(xùn)、數(shù)字相位伏安表等,技能比武等。
優(yōu)利德UT267B智能型三鉗相位伏安表的詳細(xì)資料:
優(yōu)利德UT267B智能型三鉗相位伏安表
技術(shù)指標(biāo)
基本功能  | 量程  | 基本精度  | 
型號(hào)  | 
  | UT267B  | 
交流電流 (A)  | 0.0mA~20.0A  | ±(1.5%+3)  | 
交流電壓 (V)  | 0.00V~600V  | ±(1.5%+3)  | 
頻率 (Hz)  | 45Hz~65Hz  | ±(2%+3)  | 
有功功率 (W)  | 0.0W~12kW  | ±(3%+3)  | 
視在功率 (VAr)  | 0.0VA~12kVA  | ±(3%+3)  | 
無功功率 (VA)  | 0.0VAR~12kVAR  | ±(3%+3)  | 
功率因素  | -1~1  | ±0.03  | 
相位角(°)  | 0.0°~360°  | ±1°  | 
電流矢量和  | 0mA~60.0A  | √  | 
相序測量  | 按順序:U1→ U2→ U3或I1→ I2→ I3 為正轉(zhuǎn); U1→ U3→ U2或I1→ I3→ I2 為反轉(zhuǎn)  | √  | 
優(yōu)利德UT267B智能型三鉗相位伏安表特殊功能  | ||
顯示模式  | LCD: 240dots×160dots  | √  | 
鉗口尺寸  | 尖小形電流鉗:7.5mm×13mm (標(biāo)配) 圓口形電流鉗:35mm×40mm (選配)  | √  | 
自動(dòng)量程  | 
  | √  | 
RS-232數(shù)據(jù)傳輸  | 
  | √  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 
  | 99組  | 
LCD 背光  | 
  | √  | 
數(shù)字保持  | 
  | √  | 
輸入阻抗  | ≥2MΩ  | √  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 15分鐘  | √  | 
低電壓顯示  | 
  | √  | 
檢測速率  | 約2秒/次  | √  | 
優(yōu)利德UT267B一般特征  | ||
電源  | 1.5V堿性干電池(5#) X 6  | |
機(jī)身顏色  | 紅色 + 灰色  | |
機(jī)身重量  | 550g  | |
機(jī)身尺寸  | 196mm X 92mm X 54mm  | |
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 電池、電流鉗3把,測試線4條(黃綠紅黑各1條)  | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝  | 彩盒、說明書、保修卡、工具箱  | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  | 6 臺(tái)  | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸  | 530mm X 380mm X 395mm  | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重  | 18Kg  | |
優(yōu)利德UT267B產(chǎn)品介紹  | ||
UT267B智能型三鉗數(shù)字相位伏安表選用新型材料設(shè)計(jì)制作外殼模具,配有的防振、防滑  | ||
安規(guī)等級(jí)  | ||
CAT III 600V  | ||
認(rèn)證  | ||
CE、IEC:61010-1、IEC:61010-031、IEC:61326  | ||
 
| 如果你對(duì)優(yōu)利德UT267B智能型三鉗相位伏安表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



會(huì)員_a.png)