聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機:18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號星城國際
產(chǎn)品名稱:多功能差壓風(fēng)速計 氣壓計
產(chǎn)品型號:CEM華盛昌DT-8897
更新時間:2023-12-19
產(chǎn)品特點:CEM華盛昌DT-8897多功能差壓風(fēng)速計 氣壓計 同時具有測量氣壓、風(fēng)速的功能
CEM華盛昌DT-8897多功能差壓風(fēng)速計 氣壓計的詳細(xì)資料:
CEM華盛昌DT-8897多功能差壓風(fēng)速計 氣壓計
產(chǎn)品特點:
•同時具有測量氣壓、風(fēng)速的功能
•量程:0.4~30米/秒,0~50℃
•超大液晶顯示屏 ,三顯示帶白色背光
•zui大/zui小/手動值保持
•調(diào)零,偏移和數(shù)據(jù)補償功能
•自動關(guān)機,低電量顯示
•USB接口可連接電腦
CEM華盛昌DT-8897多功能差壓風(fēng)速計 氣壓計技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品參數(shù)(氣壓)  | |||||
  | DT-8897  | ||||
基本精確度  | ±0.3%FSO  | ||||
重復(fù)性  | ±0.2%(Max±0.5%FSO)  | ||||
線性/磁帶現(xiàn)象  | ±0.29%FSO  | ||||
壓力范圍  | ±5psi(±138.3inH2O)  | ||||
單位和分辨率  | 單位  | 分辨率  | |||
inH2O  | 0.1  | ||||
psi  | 0.001  | ||||
mbar  | 0.1  | ||||
kPa  | 0.01  | ||||
inHg  | 0.001  | ||||
mmHg  | 0.1  | ||||
產(chǎn)品參數(shù)(風(fēng)速)  | |||||
風(fēng)速  | 量程  | 分辨率  | 誤差  | ||
米/秒  | 0.40~30.00  | 0.01  | ±3%±0.20m/s  | ||
英尺/分鐘  | 80~5900  | 1  | ±3%±40ft/min  | ||
千米/小時  | 1.4~108.0  | 0.1  | ±3%±0.8km/h  | ||
哩/小時  | 0.9~67.0  | 0.1  | ±3%±0.4MPH  | ||
海上時速  | 0.8~58.0  | 0.1  | ±3%±0.4knots  | ||
風(fēng)溫  | 0℃~50.0℃  | 0.1  | ±0.1℃  | ||
空氣流量  | 量程  | 分辨率  | 面積  | ||
CFM(CFM=ft2/min)  | 0~999,900ft3/min  | 0.001~100  | 0~999.9ft2  | ||
CMM(CMM=m3/min)  | 0~999,900m3/min  | 0.001~100  | 0~999.9m2  | ||
zui大值/zui小值/手動值保持  | 有  | ||||
三顯示帶白色背光  | 有  | ||||
數(shù)據(jù)保持  | 有  | ||||
USB接口  | 有  | ||||
調(diào)零,偏移和數(shù)據(jù)功能  | 有  | ||||
低電量顯示  | 有  | ||||
自動關(guān)機  | 有  | ||||
尺寸:210*75*50毫米
重量:280克
標(biāo)準(zhǔn)配件:9V電池、葉輪、硅膠軟管、USB連接線、軟件CD、工具盒、彩盒
 

| 如果你對CEM華盛昌DT-8897多功能差壓風(fēng)速計 氣壓計感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



