聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機:18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號星城國際
產品名稱:溫度校準儀 溫度校正器
產品型號:PROVA-125
更新時間:2023-12-18
產品特點:PROVA-125溫度校準儀 溫度校正器 溫度差值 , 溫度遞增/遞減量之功能
PROVA-125溫度校準儀 溫度校正器的詳細資料:
PROVA-125溫度校準儀 溫度校正器

特點:
· 11型熱電耦 (K,J,E,T,R,S,N,L,U,B,C)
· 可 ℃ , ℉ , ? k , 輸出
· 分辨率為 0.1 ℃ , 0.1 ℉ , ? k
· 內 /外 溫度參考
· 溫度差值 , 溫度遞增/遞減量之功能
· 直接輸入數(shù)值 , 操作簡單
PROVA-125溫度校準儀 溫度校正器技術指標:
熱電耦型態(tài)  | ℃  | ℉  | |||||||
  | 檔位  | 精確度  | 檔位  | 精確度  | |||||
K  | -200 ~ -100   | ± 0.5   | -328 ~ -148   | ± 0.9   | |||||
J  | -200 ~ -100   | ± 0.4   | -328 ~ -148   | ± 0.8   | |||||
E  | -150 ~ -100   | ± 0.6   | -238 ~ -148   | ± 1.1   | |||||
T  | -200 ~ -150   | ± 0.7   | -328 ~ -238   | ± 1.3   | |||||
R  | 0 ~ 250   | ± 0.7   | 32 ~ 482   | ± 1.3   | |||||
S  | 0 ~ 250   | ± 0.7   | 32 ~ 482   | ± 1.3   | |||||
N  | -200 ~ -100   | ± 0.5   | -328 ~ -148   | ± 1.0   | |||||
L  | -200 ~ -100   | ± 0.5   | -328 ~ -148   | ± 0.9   | |||||
U  | -200 ~ 0   | ± 0.4   | -328 ~ 32   | ± 0.7   | |||||
B  | 600 ~ 800   | ± 0.7   | 1112 ~ 1472   | ± 1.2   | |||||
C  | 0 ~ 150   | ± 0.5   | 32 ~ 302   | ± 0.9   | |||||
MV  | -9.999 ~ 60  | 10 m V  | -9.999 ~ 60  | 10 m V  | |||||
熱電耦型態(tài)  | ℃  | ℉  | |||||||
  | 檔位  | 精確度  | 檔位  | 精確度  | |||||
K  | -200 ~ -100   | ± 0.3   | -328 ~ -148   | ± 0.5   | |||||
J  | -200 ~ -100   | ± 0.2   | -328 ~ -148   | ± 0.4   | |||||
E  | -150 ~ -100   | ± 0.4   | -238 ~ -148   | ± 0.7   | |||||
T  | -200 ~ -150   | ± 0.5   | -328 ~ -238   | +/- 0.9   | |||||
R  | 0 ~ 250   | ± 0.5   | 32 ~ 482   | ± 0.9   | |||||
S  | 0 ~ 250   | ± 0.5   | 32 ~ 482   | ± 0.9   | |||||
N  | -200 ~ -100   | ± 0.3   | -328 ~ -148   | ± 0.6   | |||||
L  | -200 ~ -100   | ± 0.3   | -328 ~ -148   | ± 0.5   | |||||
U  | -200 ~ 0   | ± 0.2   | -328 ~ 32   | ± 0.3   | |||||
B  | 600 ~ 800   | ± 0.5   | 1112 ~ 1472   | ± 0.8   | |||||
C  | 0 ~ 150   | ± 0.3   | 32 ~ 302   | ± 0.5   | |||||
MV  | -9.999 ~ 60  | 10 m V  | -9.999 ~ 60  | 10 m V  | |||||
電池  | 9V 堿性電池(外接電源輸入9-15 V)  | ||||||||
Power Consumption  | 5mA  | ||||||||
顯示  | 4+5數(shù)字顯示  | ||||||||
操作溫度  | 0 to 50 ℃ ( 32 to 122 ℉ )  | ||||||||
操作濕度  | 小于 85% (相對濕度)  | ||||||||
儲存溫度  | -20 to 60 ℃ (-4 to 140 ℉ )  | ||||||||
儲存濕度  | 小于 85% (相對濕度)  | ||||||||
尺寸  | 88 x 168 x 26 mm   | ||||||||
重量  | 330 g / 11.63 oz  | ||||||||
配件  | 攜帶箱 x 1, 說明書x 1, K型熱電耦接頭 x 1   | ||||||||
| 如果你對PROVA-125溫度校準儀 溫度校正器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



