聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機:18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號星城國際
產(chǎn)品名稱:紅外測溫儀 手持式溫度測試儀
產(chǎn)品型號:先馳ST640
更新時間:2023-12-18
產(chǎn)品特點:先馳ST640紅外測溫儀 手持式溫度測試儀 外接K型熱電偶(ST642和ST643)
先馳ST640紅外測溫儀 手持式溫度測試儀的詳細資料:
先馳ST640紅外測溫儀 手持式溫度測試儀
特點:
可選擇 ℃ / ℉單位
背光顯示,雷射指示測量位置
外接K型熱電偶(ST642和ST643)
反射率可調(diào)(ST642和ST643)
帶10組存儲(ST643)
帶聲音報警
先馳ST640紅外測溫儀 手持式溫度測試儀技術指標:
產(chǎn)品型號  | ST-640  | ST-642  | ST-643  | 
距離與目標比  | 12:1  | ||
溫度量測范圍  | -32~535℃ (-25~999oF)  | -32~760℃ (-25~1400oF)  | |
精確度  | ±3.0℃(±5oF) from -32~-20℃(-25~-4oF), ±2.0℃(±3oF) from -20~100℃(-4~212oF), ±2% from 100~760℃(212~1400oF)  | ||
熱電堆  | 5~14μm  | ||
重復率  | +/-1℃ or 2oF  | ||
解析度  | 0.1℃ / 0.1 oF  | ||
反應時間  | 500 ms  | ||
放射率  | 0.95 fixed  | 0.1~1.0可調(diào)  | |
K Type 熱電偶  | NO  | YES  | |
E-smart  | NO  | YES  | |
省電睡眠裝置  | 無動作后,自動6秒關機  | ||
操作溫度  | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH  | ||
C/F 切  | YES  | ||
背光模式  | YES  | ||
CIS 顏色識別系統(tǒng)  | YES  | ||
雷射切  | YES  | ||
zui大/zui小/平均/變化值  | YES  | ||
10 組記憶  | NO  | YES  | |
警告蜂鳴器  | YES  | ||
自動量測  | YES  | ||
屏幕雙顯示  | YES  | ||
三腳架云臺鎖孔  | YES  | ||
尺寸  | 180×65×40 mm  | ||
重量  | 185g  | 190g  | 195g  | 
標準配件  | 9V電池 、說明手冊、便攜盒  | ||
 

| 如果你對先馳ST640紅外測溫儀 手持式溫度測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



