聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機(jī):18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號星城國際
產(chǎn)品名稱:噪音計(jì) 噪聲測試儀
產(chǎn)品型號:群特CENTER-321
更新時(shí)間:2023-12-18
產(chǎn)品特點(diǎn):群特CENTER-321噪音計(jì) 噪聲測試儀 機(jī)械噪聲測試儀 用來做噪音工程,品質(zhì)控制, 健康防治及各種環(huán)境噪音測量,如工廠、學(xué)校、辦公室、交通道路、家庭、音響等各種場合之噪音測量應(yīng)用。
群特CENTER-321噪音計(jì) 噪聲測試儀的詳細(xì)資料:
群特CENTER-321噪音計(jì) 噪聲測試儀
CENTER-321數(shù)字式噪音計(jì)特點(diǎn):
l RS-232 與電腦連接
l 條碼顯示
l MAX/MIN 值鎖定
l 自動量程(30~130dB)
l 解析度 0.1dB
l 電平表示
l 時(shí)鐘顯示
l AC/DC信號輸出
群特CENTER-321噪音計(jì) 噪聲測試儀規(guī)格:
|              適用標(biāo)準(zhǔn):  |                          IEC651 TYPE2, ANSI S1.4 TYPE2  |         
|              準(zhǔn)確度:  |                          ±1.5dB(在參考音壓位準(zhǔn),94dB@1KHz)  |         
|              頻率響應(yīng):  |                          31.5HZ-8KHz  |         
|              動態(tài)范圍:  |                          50dB  |         
|              測量范圍:  |                          自動換擋:30~130 dB  |         
|              頻率加權(quán)特性:  |                          A/C  |         
|              時(shí)間加權(quán)特性:  |                          快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒  |         
|              麥克風(fēng):  |                          1/2英吋極化電容  |         
|              顯示:  |                          4位數(shù),解析度0.1dB,數(shù)值更新2次/秒  |         
|              zui大讀值鎖定:  |                          MAX HOLD  |         
|              zui小讀值鎖定:  |                          MIN HOLD  |         
|              過載指示:  |                          “OVER”,“UNDER”符號  |         
|              模擬信號輸出:  |                          AC/DC信號由耳機(jī)輸出  |         
|              電源:  |                          9V電池  |         
|              電池壽命:  |                          約50小時(shí)(堿性電池)  |         
|              操作溫濕度:  |                          0~40℃,10%~90%RH  |         
|              貯存溫濕度:  |                          -10℃~+60℃,10%RH~75%RH  |         
|              外形尺寸:  |                          275(長)×64(寬)×30(高)mm  |         
|              重量:  |                          約285g(包括電池)  |         
|              附件:  |                          使用手冊、電池、調(diào)整棒、3.5φ耳機(jī)插頭、海綿球(防風(fēng)罩)皮套  |         
 

群特CENTER-320數(shù)位式噪音計(jì) 機(jī)械噪聲測試儀
CENTER-320數(shù)位式噪音計(jì)特點(diǎn):
· 手持式儀表
· 瞬時(shí)值測量方式
· CENTER320此噪音計(jì)為設(shè)計(jì)用來做噪音工程,品質(zhì)控制, 健康防治及各種環(huán)境噪音測量,如工廠、學(xué)校、辦公室、交通道路、家庭、音響等各種場合之噪音測量應(yīng)用。
· CE認(rèn)證,規(guī)范,IEC 651 TYPE II
群特CENTER-320數(shù)位式噪音計(jì) 機(jī)械噪聲測試儀技術(shù)指標(biāo):
|              規(guī)范  |                          IEC 651 TYPE II  |         
|              準(zhǔn)確度  |                          +/-1.5dB(在參考音壓位準(zhǔn),94dB@1KHz)  |         
|              頻率響應(yīng)  |                          31.5HZ~8KHZ  |         
|              動態(tài)范圍  |                          50dB  |         
|              測量范圍  |                           LO:30dB~80dB  |         
|              頻率加權(quán)特性  |                          A和C  |         
|              時(shí)間加權(quán)特性  |                           快速(FAST)125毫秒  |         
|              麥克風(fēng)  |                          1/2英寸極化電容式麥克風(fēng)  |         
|              顯示  |                          4位數(shù),解析度0.1dB,數(shù)值  |         
|              更新  |                          2次/秒  |         
|              zui大讀數(shù)鎖定  |                          MAX HOLD  |         
|              zui小讀數(shù)鎖定  |                          MIN HOLD  |         
|              過載指示  |                          "OVER"、"UNDER"符號表示  |         
|              電源  |                          單一9V電池,006P或NEDA1604或IEC 6F 22  |         
|              電池壽命  |                          約50小時(shí)(堿性電池)  |         
|              操作溫濕度  |                          0℃~40℃,10%RH~75%RH  |         
|              類比信號輸出  |                           AC/DC信號分別由耳機(jī)插座輸出  |         
|              外形尺寸  |                          275×64×30mm  |         
|              重量  |                          約275克(包含電池  |         
 

| 如果你對群特CENTER-321噪音計(jì) 噪聲測試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



