聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機(jī):18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號(hào)星城國(guó)際
產(chǎn)品名稱:接地電阻測(cè)試儀 電阻值測(cè)試儀器
產(chǎn)品型號(hào):VICTOR 6412
更新時(shí)間:2023-12-17
產(chǎn)品特點(diǎn):接地電阻測(cè)試儀VICTOR 6412 可用于測(cè)量各種電力系統(tǒng)、電氣設(shè)備、防雷設(shè)備等接地系統(tǒng)的接地電阻值,還可以測(cè)量交流電壓。
VICTOR 6412接地電阻測(cè)試儀 電阻值測(cè)試儀器的詳細(xì)資料:
接地電阻測(cè)試儀VICTOR 6412
測(cè)量模式  | 測(cè)量范圍  | 分辨力  | 基本準(zhǔn)確度  | |
 
 
 電阻  | 0.010-0.099Ω  | 0.001Ω  | ±(1%+0.01Ω)  | |
0.10-0.99Ω  | 0.01Ω  | ±(1%+0.01Ω)  | ||
1.0-49.9Ω  | 0.1Ω  | ±(1.5%+0.1Ω)  | ||
50.0-99.5Ω  | 0.5Ω  | ±(2%+0.5Ω)  | ||
100-199Ω  | 1Ω  | ±(3%+1Ω)  | ||
200-395Ω  | 5Ω  | ±(6%+5Ω)  | ||
400-590Ω  | 10Ω  | ±(10%+10Ω)  | ||
600-1000Ω  | 20Ω  | ±(20%+20Ω)  | ||
 
 電流  | 0-99mA  | 1mA  | ±(2.5%+5mA)  | |
100-299mA  | 1mA  | ±(2.5%+10mA)  | ||
0.30-2.99mA  | 10mA  | ±(2.5%+0.02A)  | ||
3.00-9.99A  | 10mA  | ±(2.5%+0.03A)  | ||
10.00-20.00A  | 10mA  | ±(2.5%+0.05A)  | ||
特殊功能  | VICTOR6412  | |||
低電壓顯示  | √  | |||
數(shù)據(jù)保持/存儲(chǔ)  | √  | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | √  | |||
相對(duì)濕度  | 10%~90%  | |||
工作溫度  | -10℃~55℃  | |||
外部磁場(chǎng)  | <40A/m  | |||
外部電場(chǎng)  | <1V/m  | |||
單次測(cè)量時(shí)間  | 1秒  | |||
電阻測(cè)量頻率  | >1KHz  | |||
電阻測(cè)量zui高分辨率  | 0.001Ω  | |||
被測(cè)電流頻率  | 50Hz正弦  | |||
可存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù)  | 50組  | |||
電阻報(bào)警臨界值設(shè)定范圍  | 1-199Ω  | |||
電流報(bào)警臨界值設(shè)定范圍  | 1-499mA  | |||
保護(hù)等級(jí)  | 雙重絕緣  | |||
操作方式  | 自動(dòng)量程  | |||
鉗口張開  | 32mm  | |||
電源  | 6VDC(4節(jié)5號(hào)堿性干電池)  | |||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
接地電阻測(cè)試儀VICTOR 6412技術(shù)規(guī)格:
機(jī)身顏色  | 鉗頭黃色,機(jī)身鐵灰  | 
鉗表尺寸  | 293×90×66mm  | 
機(jī)身重量  | 約1320g(含電池)  | 
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 測(cè)試環(huán),5號(hào)干電池4節(jié),說明書,合格證  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝  | 儀表手提箱  | 
外包裝尺寸  | 33×13×19.5cm  | 
 
| 如果你對(duì)VICTOR 6412接地電阻測(cè)試儀 電阻值測(cè)試儀器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



會(huì)員_a.png)