聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機(jī):18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號星城國際
產(chǎn)品名稱:美國GE探傷儀
產(chǎn)品型號:USM86
更新時間:2023-12-16
產(chǎn)品特點(diǎn):USM86超聲波探傷儀 為中國用戶專門設(shè)計(jì)的DAC功能,可以根據(jù)中國檢測標(biāo)準(zhǔn)自動生成DAC曲線;斜探頭K值全自動測量;
USM86美國GE探傷儀的詳細(xì)資料:
USM86美國GE探傷儀產(chǎn)品描述:
USM86美國GE探傷儀-
• 為中國用戶設(shè)計(jì)的DAC功能,可以根據(jù)中國檢測標(biāo)準(zhǔn)自動生成DAC曲線;
• 斜探頭K值全自動測量;
• 材料聲速與探頭延遲自動校準(zhǔn);
• 功能強(qiáng)大的連續(xù)記錄功能;
• 自動顯示定量結(jié)果;
• 技術(shù):幻像波自動識別功能;
• 自定義快捷鍵;
• 優(yōu)化菜單設(shè)計(jì),使操作簡單方便;
• 顯示包絡(luò)曲線;
• 人性化設(shè)計(jì),左右手操作都非常方便;
• 防塵防水等級達(dá)IP67,防沖擊測試通過Mil-Std-810標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證;
• 儀器小,屏幕大。
USM86技術(shù)參數(shù):
檢測范圍  | 14米(縱波鋼)  | 
脈沖模式  | 尖脈沖,方波可選  | 
脈沖電壓  | 方波120V~300V連續(xù)可調(diào),步距10V;尖脈沖120V(低),300V(高)  | 
脈沖寬度  | 方波模式30ns~500ns連續(xù)可調(diào),20ns步距  | 
阻尼  | 50或1000歐姆  | 
脈沖重復(fù)頻率  | 在15Hz~2000Hz連續(xù)可調(diào),步距5Hz  | 
增益  | 110dB,步距0.2dB,0.6dB,1dB,2dB,6dB,10dB  | 
帶寬  | 0.2MHz~20MHz  | 
濾波器  | 寬頻,1MHz,2MHz,2.5MHz,5MHz,10MHz,13MHz  | 
顯示屏  | LCD,有效顯示尺寸長108mm,寬64mm  | 
分辨率  | 800×480  | 
儀器接口  | 雙LEMO-00  | 
報(bào)警  | 閘門A,B報(bào)警  | 
輸出接口  | Micro USB,2GB SD卡  | 
檢波模式  | 全波,正半波,負(fù)半波,射頻  | 
閘門  | 獨(dú)立A,B  | 
測量模式  | 峰值,前沿  | 
保存格式  | JEPG圖像,連續(xù)記錄視頻文件  | 
連續(xù)記錄  | 存儲zui高頻率可達(dá):50Hz,連續(xù)存儲時間沒有限制  | 
定量模式  | DAC曲線  | 
尺寸  | 175毫米×111毫米×50毫米  | 
重量  | 845克,含電池  | 
語言  | 中文  | 
電池  | 5.5小時  | 
工作溫度  | -10℃~55℃  | 
充電器  | “通用型”AC(100~240V,50~60Hz)  | 
防塵防水等級  | IP67  | 
電磁兼容認(rèn)證  | EN 55011,EN61000-6-2  | 
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)  | EN12668;ASTM E1324,E317  | 
垂直線性  | 2%  | 
水平線性  | 0.1%  | 
動態(tài)范圍  | 34dB  | 
靈敏度余量  | 60dB  | 
分辨率  | 42dB  | 




| 如果你對USM86美國GE探傷儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



