聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機(jī):18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號(hào)星城國際
產(chǎn)品名稱:福祿克掌上數(shù)字萬用表
產(chǎn)品型號(hào):FLUKE 106
更新時(shí)間:2023-12-15
產(chǎn)品特點(diǎn):FLUKE 106福祿克掌上數(shù)字萬用表 專為滿足您的工作需要而設(shè)計(jì)!這款數(shù)字萬用表經(jīng)專門設(shè)計(jì),能夠?qū)崿F(xiàn)掌上操作,不受工作場所限制
FLUKE 106福祿克掌上數(shù)字萬用表的詳細(xì)資料:
FLUKE 106福祿克掌上數(shù)字萬用表 F106
福祿克 106 掌上數(shù)字萬用表
專業(yè)測量,一手掌控。
FLUKE 106福祿克掌上數(shù)字萬用表專為滿足您的工作需要而設(shè)計(jì)!這款數(shù)字萬用表經(jīng)專門設(shè)計(jì),能夠?qū)崿F(xiàn)掌上操作,不受工作場所限制
FLUKE 106特點(diǎn):
- 電壓、電阻、電流、電容
 - 輸入端子可用于測量交流和直流電流(zui大 10 A)
 - 數(shù)據(jù)保持
 
精度在校準(zhǔn)后一年內(nèi)都適用,工作溫度為 18 °C 至 28 °C,相對濕度為 0 % 至 75 %。精度規(guī)格的格式為:±([讀數(shù)的 %] + [zui小有效位數(shù)字])
FLUKE 106精度規(guī)格:  | ||||
功能  | 量程  | 分辨率  | 精度  | |
交流電壓1  | 6.000 V  | 0.001 V  | 1.0 % + 3  | |
直流電壓  | 6.000 V  | 0.001 V  | 0.5 % + 3  | |
交流毫伏  | 600.0 mV  | 0.1 mV  | 3.0 % + 3  | |
二極管測試2  | 2.000 V  | 0.001 V  | 10%  | |
電阻  | 400.0 Ω  | 0.1 Ω  | 0.5 % + 3  | |
電容3  | 50.00 nF  | 0.01 nF  | 2 % + 5  | |
頻率 4 Hz  | 50.00 Hz  | 0.01 Hz  | 不適用  | |
占空比4  | 1 % 至 99 %  | 0.10%  | 不適用  | |
交流電流  | 4.000 A  | 0.001 A  | 1.5 % + 3  | |
直流電流  | 4.000 A  | 0.001 A  | 1.5 % + 3  | |
 所有交流電流、頻率及占空比均按照量程的 1% ~ 100% 。未低于量程 1 % 的輸入值。  | ||||
功能  | 過載保護(hù)  | 輸入阻抗(標(biāo)稱值)  | 共模抑制比  | 常規(guī)模式抑制比  | 
交流電壓  | 600 V1  | >10 MΩ <100 pF2  | 在直流電流下,  | −  | 
交流毫伏  | 600 mV  | >1M, <100 pF  | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 80 dB  | −  | 
直流電壓  | 600 V1  | >10 MΩ <100 pF  | 在直流電流下,  | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 60 dB  | 
 對于中等電壓(交流電),輸入阻抗約為 1 MΩ。  | ||||
FLUKE 106通用技術(shù)指標(biāo):  | ||||
對任何端子及地線所施加的zui高電壓  | 600 V  | |||
顯示屏 (LCD)  | 6000 次計(jì)數(shù),每秒更新三次  | |||
電池類型  | 兩節(jié) AAA 電池(NEDA 24A,IEC LR03)  | |||
電池壽命  | zui少 200 小時(shí)  | |||
溫度  | ||||
工作溫度  | 0 °C 至 40 °C  | |||
儲(chǔ)存溫度  | -30 °C 至 60 °C  | |||
相對濕度  | ||||
工作濕度  | 低于 10°C 時(shí)無冷凝  | |||
工作濕度,40 MΩ 量程:  | 10 °C 至 30 °C 時(shí) ≤ 80 %;30 °C 至 40 °C 時(shí) ≤ 70 %  | |||
海拔  | ||||
工作溫度  | 2000 m  | |||
儲(chǔ)存溫度  | 12000 m  | |||
溫度系數(shù)  | 0.1 X(精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C)  | |||
電流輸入的保險(xiǎn)絲保護(hù)  | 11A,1000V 快熔式,必須使用福祿克零件 
  | |||
體積(高 x 寬 x 長)  | 142 mm x 69 mm x 28mm  | |||
重量  | 200 g  | |||
防護(hù)等級  | IEC 60529:IP 40  | |||
安全性  | IEC 61010-1: 600 V CAT III,污染等級 2  | |||
電磁環(huán)境  | IEC 61326-1:便攜式  | |||
電磁兼容性  | 僅在韓國適用。 A 類設(shè)備(工業(yè)廣播和通信設(shè)備)1  | |||
本產(chǎn)品符合工業(yè)(A 類)電磁波設(shè)備的要求,購買者或用戶應(yīng)意識(shí)到這一點(diǎn)。該設(shè)備適用于工作環(huán)境,而非家庭環(huán)境  | ||||
FLUKE 106標(biāo)準(zhǔn)配置:
型號(hào)名稱  | 描述  | Price List  | 
福祿克 106  | 包括: · 福祿克 106 掌上數(shù)字萬用表 · 測試導(dǎo)線 · 兩節(jié) AAA 電池(已裝入) 使用手冊  | |


上海同倍檢測科技有限公司歡迎您:
電 話:
手 機(jī):
業(yè) 務(wù): 1470210137
網(wǎng) 址:www.sh-tongbei。。cn
| 如果你對FLUKE 106福祿克掌上數(shù)字萬用表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



員_a.png)