聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機(jī):18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號星城國際
產(chǎn)品名稱:雷泰塑料測溫儀
產(chǎn)品型號:3IP7DL3U
更新時間:2023-12-15
產(chǎn)品特點:美國雷泰3IP7DL3U 塑料測溫儀 單激光瞄準(zhǔn)測量范圍800度
3IP7DL3U雷泰塑料測溫儀的詳細(xì)資料:
規(guī)格  | 3ILTDL3U 3ILTCL3U  | 3ILRSCU 3ILRL3U 3ILRSC/L2U  | 3I1MSCU 3I1ML3U 3I1MSC/L2U  | 3I2MSCU 3I2ML3U 3I2MSC/L2U  | 3IP7DL3U 專測塑料  | 3IG5SCU 專測玻璃  | |
瞄準(zhǔn)器  | 平行激光瞄準(zhǔn) 交叉激光瞄準(zhǔn)  | 望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn) 單激光瞄準(zhǔn) 望遠(yuǎn)鏡/單激光  | 望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn) 單激光瞄準(zhǔn) 望遠(yuǎn)鏡/單激光  | 望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn) 單激光瞄準(zhǔn) 望遠(yuǎn)鏡/單激光  | 單激光瞄準(zhǔn)  | 望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)  | |
測量范圍  | -30-1200℃  | 600-3000℃  | 200-1800℃  | 10-800℃  | 150-1800℃  | ||
D:S  | 75:1  | 120:1  | 105:1  | 180:1  | 90:1  | 25:1  | 50:1  | 
響應(yīng)波長  | 8-14μm  | 1.0μm  | 1.6μm  | 7.9μm  | 5.0μm  | ||
響應(yīng)時間95%  | 700ms  | 550ms  | 700ms  | ||||
探測器  | 熱電堆  | 硅  | 砷鎵銦  | 熱電堆  | |||
測量功能  | 實時值、zui小值、zui大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報警  | ||||||
測量精度  | 測量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(環(huán)境溫度23℃±5℃時)  | ||||||
重復(fù)精度  | 測量值的0.5%或±1℃,取大值  | ||||||
液晶顯示  | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數(shù)字顯示,7秒保持  | ||||||
發(fā)射率  | 0.1-1.0數(shù)字可調(diào)  | ||||||
模擬輸出  | 1mV/℃  | ||||||
數(shù)字輸出  | RS232 9600波特 輸出間隔1-9999秒可調(diào)  | ||||||
電源  | 四節(jié)5號堿性電池或者6-9VDC·200mA  | ||||||
工作溫度  | 0-50℃  | ||||||
貯存溫度  | -20℃-50℃(無電池)  | ||||||
相對濕度  | 10-95%(30℃不凝結(jié))  | ||||||
尺寸重量  | 208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型)  | ||||||
選件1  | NIST檢驗證書(訂貨時必需說明)  | ||||||
選件2  | IBM兼容機(jī)用數(shù)字輸出軟件:Data Temp®2軟件/輸出記錄用打印機(jī)/電壓適配器  | ||||||

| 如果你對3IP7DL3U雷泰塑料測溫儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



